Marca:
HIDEAArtículo No:
SMT-012-100VTDSPHmodo de atenuación:
5 in 1 Dimmingmodo de trabajo:
Constnat Voltage LED Drivervoltaje de entrada:
200-240VacSalida POWER (WATT) :
100Wtensión de salida:
12/24VdcForma & Talla:
Slim SizeTalla:
330*30*22mmpeso:
0.5KGCertificación:
CE,RoHSgarantía:
7 years warrantyTransformador de fuente de alimentación led regulable triac de voltaje constante de 100W 12v CC para luces led
ip20 triac ultradelgado de 100 W y controlador LED de atenuación de 0-10 V con función PFC incorporada, PF> 0.99, eficiencia de trabajo> 85%, adecuado para proyectos de iluminación de lugares secos en interiores
Especificación
modelo | SMT-012-100VTDSPH | SMT-024-100VTDSPH | |
Producción | Voltaje CC | 12 VCC | 24 VCC |
Tolerancia de voltaje | ±0,5 | ||
Corriente nominal | 8,33 amperios | 4,16 amperios | |
Potencia nominal | 100W | 100W | |
Regulacion de voltaje | ±0.5% | ||
Regulación de carga | ±2% | ||
Aporte | Rango de voltaje | 200-240 VCA | |
Rango de frecuencia | 47 - 63Hz | ||
THD (típ.) @ carga completa | <10% | ||
Factor de potencia (típ.) | FP≥0.96/230VAC | ||
Eficiencia a plena carga (típ.) | 85% | 87% | |
Corriente CA (típ.) | 0.8A | 0.8A | |
Corriente de irrupción (típ.) | 72A, 50%, 116us | ||
Corriente de fuga | <0.5mA | ||
Proteccion | Cortocircuito | apague el voltaje o/p, vuelva a encender para recuperarse después de que se elimine la condición de falla | |
sobrecarga | ≤120 % Modo Hipo, se recupera automáticamente después de eliminar la condición de falla | ||
Exceso de temperatura | 100 ℃ ± 10 ℃ | ||
Clase de protección | II | ||
Ambiente | TEMPERATURA de trabajo. | -40~+60 ℃ (ver la curva de reducción a continuación) | |
Humedad de trabajo | 20 - 95 % de HR, sin condensación | ||
Almacenamiento TEM.,Humedad | -40 - +80 ℃, 10 - 95 % de humedad relativa | ||
coeficiente TEMP | ±0.03%/℃(0 - 50℃) | ||
Vibración | 10~500Hz, 2G 10min./1 ciclo, período de 60min. cada uno a lo largo de los ejes X, Y, Z | ||
Seguridad y EMC | Estándares de seguridad | EN61347-1 EN61347-2-13 EN62493 | |
Tensión soportada | I/PO/P: 3,75 KVAC | ||
Resistencia de aislamiento | I/PO/P: 100 MΩ/500 V CC/25 ℃/70 % de HR | ||
EMISIÓN CEM | EN55015 EN61000-3-2 EN61000-3-3 | ||
INMUNIDAD CEM | EN61000-4-2,3,4,5,6,11 EN61547 | ||
Otros | Peso | 0,4 kg | |
Tamaño | 330*30*22 mm (largo x ancho x alto) | ||
embalaje | 350*330*145mm 50 piezas/CAJA GW: 21KG/CAJA | ||
notas | 1. Todos los parámetros NO mencionados especialmente se miden a una entrada de 230 VCA, carga nominal y 25 ℃ de temperatura ambiente. | ||
2. Tolerancia: incluye tolerancia de configuración, regulación de línea y regulación de carga. | |||
3. La fuente de alimentación se considera como un componente que será operado en combinación con el Equipo final. Dado que el rendimiento de EMC se verá afectado por la instalación completa, los fabricantes de equipos finales deben volver a cumplir con la Directiva EMC en la instalación completa. |
Productos relacionados
![]()
7 años de garantía
Fuente de alimentación LED de atenuación 5 en 1 de 100 W con
certificación UL, el mercado es la fuente de alimentación de mayor calidad, estable y duradera
Modo: SMT-012-100VTD
Modo de atenuación: atenuación 5 en 1
Potencia de salida: 100W
voltaje de entrada: 100-277Vac Tamaño: 230*70*43mm L*W*H)
|
Etiquetas :