Marca:
HIDEAArtículo No:
SMT-012-030VDHV2modo de atenuación:
0-10V Dimmingmodo de trabajo:
Constnat Voltage LED Drivervoltaje de entrada:
100-277VacSalida POWER (WATT) :
30Wtensión de salida:
12/24VdcForma & Talla:
J-BOX DriverTalla:
165*94.5*40mmpeso:
950gCertificación:
UL/CULgarantía:
7 Years110 277v 0-10v dimmable 12v 30w fuente de alimentación led
Somos una energia verde Controlador led de 30 w proveedor haciendo nuestro granito de arena por el planeta. Tenemos la misión de llevar energía renovable a las personas con una electricidad 100% ecológica.
Especificación
modelo | SMT-012-030VDH (versión 1.0) SMT-012-030VDHV2 (versión 2.0) | SMT-024-030VDH (versión 1.0) SMT-024-030VDHV2 (versión 2.0) | |
Producción | Voltaje DC | 12V | 24 V |
Corriente nominal | 2.5A | 1,25 A | |
Potencia nominal | 30W | 30W | |
Tolerancia de voltaje | ± 0,5 V | ||
Regulacion de voltaje | ± 0,5% | ||
Regulación de carga | ± 1% | ||
Aporte | Rango de voltaje | 100-277 VCA | |
Rango de frecuencia | 47-63 Hz | ||
Factor de potencia (típico) a plena carga | 0.99@120VAC 0.98@277VAC | 0.99@120VAC 0.95@277VAC | |
THD (típico) a plena carga | <20% | ||
Eficiencia (típica) a plena carga | 79% @ 120Vac 80% @ 277Vac | 79% @ 120Vac 80% @ 277Vac | |
Corriente CA (máx.) | 0.5A@100Vac | ||
Corriente de entrada (típ.) | 7A, 50%, 420us @ 120Vac 12A, 50%, 480us @ 277Vac | ||
Corriente de fuga | <0,50 mA | ||
Proteccion | Cortocircuito | apague el voltaje de o / p, vuelva a encender para recuperarse después de que se elimine la condición de falla | |
Sobre carga | ≤120% apague el voltaje de o / p, vuelva a encender para recuperarse después de que se elimine la condición de falla | ||
Exceso de temperatura | 100 ℃ ± 10 ℃ apague el voltaje o / p, se recupere automáticamente después de enfriar. | ||
Medio ambiente | TEMPERATURA DE TRABAJO. | -40 ~ + 60 ℃ (ver la curva de reducción de potencia a continuación) | |
Humedad de trabajo | 20 ~ 90% RH, sin condensación | ||
Temperatura de almacenamiento. Humedad | -40 ~ + 80 ℃, 10 ~ 95% de humedad relativa | ||
Coeficiente de TEMPERATURA | ± 0.03% / ℃ (0 ~ 50 ℃) | ||
Vibración | 10 ~ 500Hz, 5G 10min./1 ciclo, período de 60min. cada uno a lo largo de los ejes X, Y, Z | ||
Seguridad & EMC | Estándares de seguridad | UL8750 + UL1310 | |
Tensión soportada | E / S-P / P: 1,88 KVAC | ||
Resistencia al aislamiento | E / P-O / P: 100MΩ / 500VDC / 25 ℃ / 70% RH | ||
EMISIÓN EMC | FCC Parte 15 B | ||
Otros | Peso | 0.95Kg (versión 1.0) | |
Tamaño | Versión 1.0: 165 * 92 * 26 mm (L * W * H) / Versión 2.0: 165 * 94.5 * 40 mm (L * W * H) | ||
embalaje | 305 * 200 * 150 mm / 10 piezas / CTN | ||
Notas | 1. Todos los parámetros, si NO se mencionan especialmente, se miden a una entrada de 120 VCA, carga nominal y 25 ℃ de temperatura ambiente. | ||
2. Para prolongar la vida útil del controlador, reduzca la carga a un voltaje de entrada más bajo. |
Tipo de luz compatible
Estos pequeños LED se utilizan a menudo en zócalos y paredes para iluminar pasillos y escaleras con poca luz. Ofrecemos una variedad de controlador led de tipo delgado , luces discretas que le ahorrarán costos de energía y agregarán carácter a su hogar.
Productos relacionados
Modo: SMT-012-100VDHW Modo de atenuación: atenuación 0-10V Potencia de salida: 100 W Voltaje de entrada: 100 ~ 277 V CA Tamaño: 230 * 68 * 45 MM (L * W * H) los Controlador led regulable 0-10v es suave regulable y el rango de atenuación sería 1% ~ 100%, garantía más larga de 7 años para el proyecto de iluminación LED.
Etiquetas :