Marca:
HIDEAArtículo No:
SMT-012-060VMmodo de atenuación:
DALI Dimmingmodo de trabajo:
Constnat Voltage LED Drivervoltaje de entrada:
100-265VacSalida POWER (WATT) :
60Wtensión de salida:
12/24VdcForma & Talla:
Standard SizeTalla:
210*69*45mmpeso:
1000gCertificación:
ETLgarantía:
5 YearsNuestro dali regulable Conductor LED 60W 12V ¿El cumplimiento de EN61000-4-2,3,4,5,6, 11, EN61547, el certificado completo puede satisfacer las necesidades de los principales mercados trabajando conR oll luces luces de tira ledSoltero Color.
especificación
modelo | SMT-012-060VM | SMT-024-060VM | |
producción | voltaje de CC | 12V | 24V |
precisión de voltaje | ± 0.5V | ||
Corriente nominal | 5.0a | 2.5A | |
potencia nominal | 60W | 60W | |
aporte | rango de voltaje | 100-265VAC | |
rango de frecuencia | 47 ~ 63Hz | ||
factor de poder ( typ.) | PF ≧ 0.90 / 110V ; PF ≧ 0.90 / 220V | ||
carga completa eficiencia (typ.) | > 88% | > 88% | |
AC Actuales (Typ.) | 0.69a@110vac | ||
corriente de fuga | <0.70mA / 110VAC ; <0.75mA / 220VAC | ||
proteccion | cortocircuito | Protección Tipo: El modo HICCUP, se recupera automáticamente después de que se elimine la condición de falla | |
tasa impermeable | IP67 | ||
sobre la corriente | ≦ 1.4 * Iout | ||
exceso de temperatura | 100 ℃ ± 10 ℃ apagado o / p voltaje, re-poder en recuperarse | ||
medio ambiente | Trabajo TEMP. | -40 ~ + 50 ℃ | |
humedad de trabajo | 20 ~ 95% RH, no condensación | ||
TEMA DE ALMACENAMIENTO, HUMEDAD | -40 ~ + 80 ℃, 10 ~ 95% RH | ||
Temp.Coeficientes | ± 0.03% / ℃ (0 ~ 50 ℃) | ||
vibración | 10 ~ 500Hz, 5G 12min. / 1 ciclo, período para 72min.each a lo largo de x, y, z haches | ||
Seguridad y EMC | estándares de seguridad | EN61347-1 EN61347-2-13 | |
Tensión soportada | I / p-o / p: 3.75kvac I / p-fg: 1.88kvac O / p-fg: 0.5kvac | ||
resistencia a aislamiento | I / p-o / p I / p-fg O / p-fg: 100mΩ / 500vdc / 25 ℃ / 70% rh | ||
EMC emisión | Cumplimiento TOEN55015, EN61000-3-2 (≧ 50% de carga) | ||
EMC inmunidad | Cumplimiento de EN61000-4-2,3,4,5,6, 11, EN61547, un nivel de la industria ligera (Surge4KV) | ||
Otros | peso | 1kg | |
Talla | 210 * 69 * 45mm (L * W * H) | ||
embalaje | 355 * 215 * 215mm / 10pcs / CTN 220 * 70 * 50 mm para caja interna | ||
notas | 1. Todos los parámetros no mencionados especialmente se miden en 110V ~ 220VAC Entrada, carga nominal y 25 ℃ de Ambient Temperatura. | ||
2. Ondulación y Se miden el ruido en 20MHz de ancho de banda usando un 12 "retorcido Pare-Wire Terminado con a 0.1UF & 47UF paralelo condensador. | |||
3. Tolerancia: Incluye Establecer tolerancia, regulación de línea y regulación de carga |
Tipo de luz compatible
Smarts se encuentra en el campo del diseño y fabricación de conductores de LED innovadores y Triav, 0-10V & Conductor LED DALI para iluminación & Eléctrica Fabricantes. Es El mejor conductor llevado paraR oll lucesLuces de tira LED 9.5x12x22mm.
Productos relacionados
MODO: SMT-012-060VDH Modo de atenuación : 0-10V atenuación Potencia de salida : 60W INTPUT Voltaje: 100 ~ 277V C.A Tamaño: 188 * 92 * 41mm (L * W * H) 0-10V Atenuación 12V 60W conductor llevado, modelo de trabajo de voltaje constante, 100-277VAC, para América del Norte y Canadá Mercado ..