Marca:
HIDEAArtículo No:
SMT-12150V-DP2modo de atenuación:
DALI Dimmingmodo de trabajo:
Constnat Voltage LED Drivervoltaje de entrada:
100-277VacSalida POWER (WATT) :
150Wtensión de salida:
12/24/36/48VdcForma & Talla:
Standard SizeTalla:
278*78*25.1mmpeso:
1.05KGCertificación:
UL、cULgarantía:
7 years warranty Dali 2 & push oscurecimiento impermeable electrónico led al aire libre fuente de alimentación del controlador 12v 150w ip67
El controlador LED de atenuación dali2 de 150 W , que cumple con el protocolo de atenuación dali IEC62386 y tiene un rango de atenuación de 0-100 % y está certificado por UL, se vende principalmente en América del Norte y es adecuado para proyectos de iluminación inteligente para exteriores
Especificación
Modelo | SMT-12150V-DP2 | SMT-24150V-DP2 | SMT-36150V-DP2 | SMT-48150V-DP2 | |
Producción | Voltaje CC | 12V (12-13,5V ajustable por NFC) | 24V (24-26V ajustado por NFC) | 36V (36-38V ajustado por NFC) | 48V (48-50V ajustable por NFC) |
Tolerancia de voltaje | ±0,2 V | ||||
Corriente nominal | 12.5A | 6.25A | 4.17A | 3.12A | |
Potencia nominal | 150W | ||||
Regulación de carga | ±2% | ||||
Aporte | Consumo de energía en espera | ≤0.5W | ≤0.5W | ≤0.6W | ≤0.6W |
Rango de voltaje | 110-277 VCA | ||||
Rango de frecuencia | 47 - 63Hz | ||||
Factor de potencia (típ.) @ carga completa | PF≥0.98@120VAC PF≥0.96@230VAC PF≥0.95@277VAC (Carga completa) | ||||
THD (típ.) @ carga completa | ≤10%@120VAC; ≤10%@230VAC; ≤15%@277VAC | ||||
Eficiencia (Typ.) @ carga completa | 89 % a 120 V CA; 91 % a 230 V CA; 91 % a 277 V CA; | ||||
Corriente CA (máx.) | 1.65A | ||||
Corriente de irrupción (típ.) | 38,4 A, 510 us a 50 % Ipico (120 V CA); 88 A, 120 us a 50 % I pico (230 V CA) 48 A, 560 us a 50 % I pico (277 V CA) | ||||
Corriente de fuga | <0.5mA | ||||
Proteccion | Cortocircuito | Modo Hipo, se recupera automáticamente después de eliminar la condición de falla | |||
sobrecarga | ≤120%, modo hipo, se recupera automáticamente después de eliminar la condición de falla | ||||
Exceso de temperatura | Temperatura ambiente. más de 55 ℃ ± 10 ℃, la salida estará apagada; se recupera automáticamente después de temp. gotas. | ||||
Ambiente | TEMPERATURA de trabajo. | -40~+70 ℃ (ver la curva de reducción a continuación) | |||
Humedad de trabajo | 20 - 95 % de HR, sin condensación | ||||
Almacenamiento TEM.,Humedad | -40 - +80 ℃, 10 - 95 % de humedad relativa | ||||
coeficiente TEMP | ±0.03%/℃(0 - 50℃) | ||||
Vibración | 10~500Hz, 2G 10min./1 ciclo, período de 60min. cada uno a lo largo de los ejes X, Y, Z | ||||
Seguridad y EMC | Estándares de seguridad | EN61347-1 EN61347-2-13 (UE) y UL8750 (EE. UU.) | |||
Tensión soportada | I/PO/P: 3,75 KVAC I/P-FG: 1,5 KVAC O/P-FG: 0,5 KVAC (UE); I/PO/P: 1,88 KVAC (EE. UU.) | ||||
Resistencia de aislamiento | I/PO/PI/P-FG O/P-FG: 100 MΩ/500 V CC/25 ℃/70 % de HR | ||||
Emisión CEM | EN55015 EN61000-3-2 EN61000-3-3 (UE) ≥50 % de carga y FCC Parte 15 B (EE. UU.) | ||||
Inmunidad EMC | EN61000-4-2,3,4,5,6 ,11, EN61547 | ||||
Otros | Peso | 1,05 kg | |||
Dimensión | 278*78*25,1 mm (largo x ancho x alto) | ||||
embalaje | 390*325*185mm/20PCS/CTN GW:22KG/CTN | ||||
notas | 1. Todos los parámetros NO mencionados especialmente se miden a una entrada de 120 V CA/230 V CA, carga nominal y 25 ℃ de temperatura ambiente. | ||||
2. Tolerancia: incluye tolerancia de configuración, regulación de línea y regulación de carga. | |||||
3. La fuente de alimentación se considera como un componente que será operado en combinación con el Equipo final. Dado que el rendimiento de EMC se verá afectado por la instalación completa, los fabricantes de equipos finales deben volver a cumplir con la Directiva EMC en la instalación completa. |
Productos relacionados
El controlador LED de atenuación de 150W 0-10V tiene certificación ETL con voltaje de entrada de 100-265vac. Está hecho de una carcasa de aluminio con buena clasificación de impermeabilidad, adecuado para proyectos de iluminación exterior. Modo: SMT-012-150VD Modo de atenuación: atenuación de 0-10v Potencia de salida: 150W voltaje de entrada: 100-265Vac Tamaño: 255 x 80 x 53 mm ( largo x ancho x alto). |
Etiquetas :