Marca:
HIDEAArtículo No:
SMT-12060V-DP2-2Cmodo de atenuación:
DALI Dimmingmodo de trabajo:
Constnat Voltage LED Drivervoltaje de entrada:
100-277VacSalida POWER (WATT) :
60Wtensión de salida:
12/24/36/48VdcForma & Talla:
Standard SizeTalla:
192.5*62*24mmpeso:
0.35KGCertificación:
UL、cULgarantía:
7 years warrantyCertificación UL DALI 2 & PUSH 12vdc 60w regulable DT8 Controlador LED de voltaje constante Precio de la fuente de alimentación
Hideapowertech nuevo dali2 oscurecimiento DT8 dual 60W Voltaje constante controlador led , salida de voltaje constante, función PFC incorporada, eficiencia de trabajo de hasta 88.5, en línea con el protocolo de atenuación dali, puede ser compatible con el mercado con el mismo protocolo la atenuación dali es muy buena
Especificación
Modelo | SMT-12060V-DP2-2C | SMT-24060V-DP2-2C | SMT-36060V-DP2-2C | SMT-48060-DP2-2C | |
Producción | Voltaje CC | 12V (12-13,5V ajustado por NFC) | 24V (24-26V ajustado por NFC) | 36V (36-38V ajustado por NFC) | 48V (48-50V ajustable por NFC) |
Tolerancia de voltaje | ±0,2 V | ||||
Corriente nominal | 5A | 2.5A | 1.67A | 1.25A | |
Potencia nominal | 60W | ||||
Regulación de carga | ±1% | ||||
Aporte | Consumo de energía en espera | ≤0.5W | ≤0.5W | ≤0.5W | ≤0.5W |
Rango de voltaje | 100-277 VCA | ||||
Rango de frecuencia | 47 - 63Hz | ||||
Factor de potencia (típ.) @ carga completa | PF≥0.98@120VAC PF≥0.96@230VAC PF≥0.95@277VAC (Carga completa) | ||||
THD (típ.) @ carga completa | ≤15%@120VAC; ≤10%@230VAC; ≤15%@277VAC | ||||
Eficiencia (Typ.) @ carga completa | 86,5 % a 120 V CA; 88,5 % a 230 V CA; 88,5 % a 277 V CA; | ||||
Corriente CA (máx.) | 0.8A | 0.8A | 0.8A | 0.8A | |
Corriente de irrupción (típ.) | 16A, 204s@50%Ipico (120VAC); 60.8A, 104us@50%Ipico (230VAC);37.6A, 312us@50%Ipico (277VAC) | ||||
Corriente de fuga | <0.5mA | ||||
Proteccion | Cortocircuito | Modo Hipo, se recupera automáticamente después de eliminar la condición de falla | |||
sobrecarga | ≤120%, modo hipo, se recupera automáticamente después de eliminar la condición de falla | ||||
Exceso de temperatura | Temperatura ambiente. más de 55 ℃ ± 10 ℃, la salida estará apagada; se recupera automáticamente después de temp. gotas. | ||||
Ambiente | TEMPERATURA de trabajo. | -40~+60 ℃ (ver la curva de reducción a continuación) | |||
Humedad de trabajo | 20 - 90 % de HR, sin condensación | ||||
Almacenamiento TEM.,Humedad | -40 - +80 ℃, 10 - 95 % de humedad relativa | ||||
coeficiente TEMP | ±0.03%/℃(0 - 50℃) | ||||
Vibración | 10~500Hz, 2G 10min./1 ciclo, período de 60min. cada uno a lo largo de los ejes X, Y, Z | ||||
Seguridad y compatibilidad electromagnética | Estándares de seguridad | EN61347-1 EN61347-2-13 (UE) y UL8750 (EE. UU.) | |||
Tensión soportada | I/PO/P: 3,75 KVAC (UE); I/PO/P: 1,88 KVAC (EE. UU.) | ||||
Resistencia de aislamiento | I/PO/PI/P-FG O/P-FG: 100 MΩ/500 V CC/25 ℃/70 % de HR | ||||
Emisión CEM | EN55015 EN61000-3-2 EN61000-3-3 (UE) ≥50 % de carga y FCC Parte 15 B (EE. UU.) | ||||
Inmunidad EMC | EN61000-4-2,3,4,5,6 ,11, EN61547 | ||||
Otros | Peso | 0,35 kg | |||
Dimensión | 192,5x62x24 mm (largo x ancho x alto) | ||||
embalaje | 290*215*140mm (20PCS/CAJA) | ||||
notas | 1. Todos los parámetros NO mencionados especialmente se miden a una entrada de 120 V CA/230 V CA, carga nominal y 25 ℃ de temperatura ambiente. | ||||
2. Tolerancia: incluye tolerancia de configuración, regulación de línea y regulación de carga. | |||||
3. La fuente de alimentación se considera como un componente que será operado en combinación con el Equipo final. Dado que el rendimiento de EMC se verá afectado por la instalación completa, los fabricantes de equipos finales deben volver a cumplir con la Directiva EMC en la instalación completa. |
Productos relacionados
7 años de garantía Certificación UL Controlador LED de atenuación de 0-10 V La fuente de alimentación y la caja de conexiones están integradas en una, fácil de instalar, puede proteger la vida útil de la fuente de alimentación Modo: SMT-012-060VDH Modo de atenuación: atenuación de 0-10v Potencia de salida: 60W voltaje de entrada: 100-277Vac Tamaño: 188*92*26mm L*W*H) |
Etiquetas :