Marca:
HIDEAArtículo No:
SMT-CV12060-VTD-S:
CCT & 5 in 1(Triac 0-10V 1-10V Registor 10V PWM) Dimmable
Este nuevo controlador LED de atenuación 5 en 1 de 12v 60W es UL certificado, el voltaje de salida es 100-277vac, el plástico El estuche es adecuado para uso en interiores, puede funcionar bien con atenuador triac/0-10V |
Especificación
Número de modelo | SMT-CV12060-VTD-S | SMT-CV24060-VTD-S | SMT-CV36060-VTD-S | SMT-CV48060-VTD-S |
PRODUCCIÓN | ||||
Potencia nominal | 60W | |||
Voltaje nominal | 12V | 24V | 36V | 48V |
Corriente nominal | 5.0A | 2.5A | 1.66A | 1.25A |
Tolerancia de voltaje | ±0.5V | |||
Regulacion de voltaje | ±0.5% | |||
Regulación de carga | ±1% | |||
APORTE | ||||
Rango de voltaje | 100-277V | |||
Rango de frecuencia | 47-63Hz | |||
Factor de potencia (típico) | 0,98 a 120 V CA 0,9 5 a 277 V CA Carga completa | |||
Distorsión armónica total | THD< 20 % a 120 VC/277 VAC; | |||
Eficiencia (típ.) | 83 % a 120 V CA 84 % a 277 V CA | 84 % a 120 V CA 85 % a 277 V CA | ||
Corriente CA (típ.) | 0.9A | |||
Corriente de irrupción (típ.) | 27A, 50%, 700us @120VAC; 15A, 50%, 550us @277VAC | |||
Corriente de fuga | <0,5 mA/ 120 VCA | |||
PROTECCION | ||||
Cortocircuito | Modo Hipo, se recupera automáticamente después de que se elimina la condición de falla. | |||
sobrecarga | ≤120 % Modo Hipo, se recupera automáticamente después de eliminar la condición de falla. | |||
sobre templado | 100 ℃ ± 10 ℃ apaga el voltaje o/p, se recupera automáticamente después del enfriamiento. | |||
AMBIENTE | ||||
Temperatura de trabajo. | Tcaso=-40 ~ +60 ℃ | |||
máx. Temperatura del caso. | Tcaso=+90℃ | |||
Humedad de trabajo | 20 ~ 95% HR sin condensación | |||
Temperatura de almacenamiento, Humedad | -40 ~ +90, 10 ~ 95 % de humedad relativa | |||
Coeficiente de temperatura | ±0.03%/℃(0~50℃) | |||
Vibración | 10~500Hz, 5G 10min./1 ciclo, período de 60min. cada uno a lo largo de los ejes X, Y, Z | |||
SEGURIDAD Y CEM | ||||
Estándares de seguridad | UL8750, CSAC22.2 n.° 250.0-08 | |||
Tensión soportada | I/PO/P: 1,88 KVAC | |||
Resistencia de aislamiento | I/PO/P: 100M Ohms / 500VDC / 25/ 70% HR | |||
Emisión CEM | Cumplimiento con FCC parte 15 Subparte B | |||
OTROS | ||||
Dimensión | 212x56x24mm (L*An*Al) NW:0.38kg | |||
Embalaje | 20 piezas/CAJA GW: 8,2 KG TAMAÑO: 270*220*140 mm |
Tipo de luz compatible
La fuente de alimentación LED de 12v 60W con atenuación cálida CCT de doble canal puede lograr una atenuación de 0~100% sin parpadeos, PF>0.95. Pasó la certificación UL y cumple con las normas de iluminación de América del Norte
Productos relacionados
Modo: SMT-012-060VTD Modo de atenuación: atenuación 5 en 1 Potencia de salida: 60W voltaje de entrada: 100-277Vac Tamaño: 178 x 61 x 24 mm (largo x ancho x alto). |
Etiquetas :